Loading
NMC · 3.2 kWh · 412 cycles · seen
NMC · 3.2 kWh
KDA 441Y
CHJ-DEV-00A1
State of charge
78.0%
Discharging
Drag to rotateAll axes
State of charge
State of health
Power
Temperature
Cell spread
Charge 78%, health 94%, temperature 34 °C.
3.616 V
−4 mV · 34 °C
~77% charge
3.617 V
−3 mV · 34 °C
~78% charge
3.611 V
−9 mV · 34 °C
~77% charge
3.620 V
±0 mV · 34 °C
~78% charge
3.629 V
+9 mV · 34 °C
~79% charge
3.623 V
+3 mV · 34 °C
~78% charge
3.613 V
−7 mV · 34 °C
~77% charge
3.618 V
−2 mV · 35 °C
~78% charge
3.620 V
±0 mV · 35 °C
~78% charge
3.622 V
+2 mV · 35 °C
~78% charge
3.613 V
−7 mV · 35 °C
~77% charge
3.619 V
−1 mV · 35 °C
~78% charge
3.626 V
+6 mV · 34 °C
~79% charge
3.625 V
+5 mV · 34 °C
~79% charge
3.624 V
+4 mV · 34 °C
~78% charge
3.625 V
+5 mV · 34 °C
~79% charge
3.627 V
+7 mV · 34 °C
~79% charge
3.620 V
±0 mV · 34 °C
~78% charge
3.622 V
+2 mV · 34 °C
~78% charge
3.617 V
−3 mV · 34 °C
~78% charge
Vehicles this pack has been fitted to
KDA 441Y
15 May 2026 – now
KDC 881K
26 Jan 2026 – 15 May 2026
Spread
18mV
0 mVWatch 30 mVLimit 100 mV
Recent telemetry for CHJ-PK-0041
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:17 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 72.4 V |
| Pack current | -17.9 A |
| Temperature | 34 °C |
| Health | 94% |
| Cell spread | 19 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,611–3,630 mV
|
| Connectivity firmware | 2.4.1 |
| Motor-control firmware | 1.8.2 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:17 |
| Sequence | 0 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 78% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:15 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 78% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:13 |
| Sequence | 2 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 79% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:11 |
| Sequence | 3 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 79% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:09 |
| Sequence | 4 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 80% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:07 |
| Sequence | 5 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 81% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:05 |
| Sequence | 6 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 81% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:03 |
| Sequence | 7 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 82% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 10:01 |
| Sequence | 8 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 82% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:59 |
| Sequence | 9 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 83% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:57 |
| Sequence | 10 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 83% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:55 |
| Sequence | 11 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 84% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:53 |
| Sequence | 12 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 84% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:51 |
| Sequence | 13 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 85% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:49 |
| Sequence | 14 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 85% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:47 |
| Sequence | 1 |
| Message type | Telemetry deep |
| Pack voltage | 72.8 V |
| Pack current | -17.5 A |
| Temperature | 34 °C |
| Health | 94% |
| Cell spread | 18 mV |
| Cell voltages | 20 readings · 3,631–3,649 mV
|
| Connectivity firmware | 2.4.1 |
| Motor-control firmware | 1.8.2 |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:47 |
| Sequence | 15 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 85% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:45 |
| Sequence | 16 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 86% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |
Battery
| Field | Value |
|---|---|
| Device | CHJ-DEV-00A1 |
| Device time | 23 Sept 2026, 09:43 |
| Sequence | 17 |
| Message type | Telemetry std |
| Charge | 87% |
| Speed | 28 km/h |
| Latitude | -1.292 |
| Longitude | 36.822 |
| Odometer | 14,882 km |
| State | Discharging |